| 名稱 | 型號(hào) | 無(wú)機(jī)含量 (wt%) | 燒結(jié)膜厚 (μm) | 方阻 (mΩ/□) |
| 樹(shù)脂金漿 | HPRG-0010 | 10±1 | 0.1-0.3 | 可印刷或描繪 |
| 樹(shù)脂金漿 | HPRG-0012 | 12±1 | 0.2-0.4 | ≤800 |
| 樹(shù)脂金漿 | HPRG-0015 | 15±1 | 0.4-0.6 | ≤500 |
| 樹(shù)脂金漿 | HPRG-0027 | 27±1 | 0.6-1 | ≤200 |
| 名稱 | 型號(hào) | 無(wú)機(jī)含量 (wt%) | 燒結(jié)膜厚 (μm) | 方阻 (mΩ/□) |
| 樹(shù)脂銀漿 | HPRS-0025 | 25±1 | 0.8-1.2 | ≤200 |
| 樹(shù)脂銀鈀漿 | HPRSD-0023 | 23±1 | 0.6-1 | ≤400 |
| 樹(shù)脂鉑漿 | HPRT-0010 | 10±1 | 0.1-0.3 | ≤5000 |
| 名稱 | 型號(hào) | 無(wú)機(jī)含量 (wt%) | 粘度 (Pa·s) | 方阻 (mΩ/口) |
| 超薄金漿 | HPG-0250 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |
| 超薄鉑漿 | HPT-0550 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |
| 超薄鉑鈀漿 | HPTD-2550 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |

